Temperatur | ||
---|---|---|
Niedrigste Temperatur | ||
Höchste Temperatur | ||
Durchschnittstemperatur | ||
Temperaturunterschied | Δ | |
Niedrigste gefühlte Temperatur | ||
Höchste gefühlte Temperatur | ||
Niedrigste Taupunkt | ||
Höchster Taupunkt |
Luftfeuchtigkeit | ||
---|---|---|
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Luftfeuchtigkeit |
Niederschlag | ||
---|---|---|
Niederschlag heute | ||
Höchste Niederschlagsrate | ||
Höchster stündlicher Niederschlag | ||
Anzahl fortlaufende Regentage | ||
Tage seit dem letzten Regen |
Wind | ||
---|---|---|
Schnellste Windböe | ||
Höchste Windgeschwindigkeit (10min) | ||
Primäre Windrichtung |
Luftdruck | ||
---|---|---|
Niedrigster Luftdruck | ||
Höchster Luftdruck |