Temperatur | ||
---|---|---|
Niedrigste Temperatur | ||
Höchste Temperatur | ||
Niedrigster Temperaturunterschied | ||
Höchster Temperaturunterschied | ||
Niedrigste gefühlte Temperatur | ||
Höchste gefühlte Temperatur | ||
Niedrigste Taupunkt | ||
Höchster Taupunkt |
Luftfeuchtigkeit | ||
---|---|---|
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Luftfeuchtigkeit |
Niederschlag | ||
---|---|---|
Höchste Niederschlagsrate | ||
Höchster stündlicher Niederschlag | ||
Höchster täglicher Niederschlag | ||
Anzahl der Regentage | ||
Anzahl der trockenen Daten |
Wind | ||
---|---|---|
Schnellste Windböe | ||
Höchste Windgeschwindigkeit (10min) |
Luftdruck | ||
---|---|---|
Niedrigster Luftdruck | ||
Höchster Luftdruck |